旧版新闻中心
关键字:
栏  目:
日  期:
范  围:
 


      学术讲座

1月12日 10:00 李建发:我国政...[01-07]
1月8日 14:00 纳超洪:教学案...[01-07]
1月8日 10:00 梁上坤:国家自...[01-07]
1月8日 9:00 梁上坤:学术论文...[01-07]
12月31日 10:00 金帆:主题案...[12-30]
12月25日 14:00 欧阳桃花:教...[12-24]
12月26日 14:00 孙玉环:国家级...[12-23]
12月19日 16:00 饶品贵:金融...[12-18]
12月19日 14:30 饶品贵:纵向...[12-18]
12月23日 14:00 冯伟:大学生数...[12-17]

    学生关注

2024年秋季学期《程序设计基础B...[09-14]
关于2024北京物资学院会计硕士...[09-26]
关于北京物资学院信息学院2024...[09-20]
信息学院管理科学与工程(工学)...[08-29]
关于做好本科学生数据信息核准...[03-14]
关于开展“悟研启航”系列宣讲...[09-20]
关于为我校学生开展第二期“国...[05-27]
关于启动2022年暑期海外名校线...[05-25]
关于2022年度学生海外学习项目...[04-11]
关于举办澳大利亚迪肯大学学生...[12-20]

 
您现在的位置: : 首页 > 通知公告
 
 
 
  • ※〖商学院 9月7日 17:00 罗丹阳:大运河管理论坛第26讲 ——多重压力下的情绪调节... 09-05
  • ※〖物流学院 9月6日 16:00 下小野田恒:绿色物流 09-02
  • ※〖商学院 8月13日 10:00 徐翔: 创新激励的供应链溢出与异质性传导:来自政府创新... 08-11
  • ※〖商学院 8月2日 10:00 荆文君:平台市场的可竞争性————基于平台企业跨界行为... 08-01
  • ※〖统数学院 7月25日 9:00 王小宁:智能教育革命:如何借助大语言模型改善统计和数据... 07-17
  • ※〖统数学院 7月8日 9:00 王亚菲:当前投入产出分析的研究进展 07-01
  • ※〖统数学院 7月4日 14:00 周静:医学影像数据介绍与前沿分析方法 07-01
  • ※〖团委 6月26日 13:30 林初学:中国共产党与三峡工程专题讲座 06-26
  • ※〖京东学院 6月24日 9:30 韩延锋: 京东产业服务赋能区域经济 06-14
  • ※〖科研处 6月19日 15:00 白紫熙 《北京市自然科学基金》申报经验分享与交流 06-17
  • ※〖经济学院 6月19日 15:00 张冬梅: 中国绿色财税政策实践与未来走向 06-14
  • ※〖统数学院 6月19日 13:30 吕光明:基于六大微观调查的中国居民幸福测度质量评价 06-17
  • ※〖京东学院 6月28日 9:30 刘佰明: 以创业CEO思维破解职场就业升迁认知迷思——以创... 06-28
  • ※〖科研处 6月12日 15:30 袁慧:相似性度量及其在股票市场中的应用 张茜茜 基于文... 06-11
  • ※〖信息学院 6月12日 15:00 韩战钢:系统科学学科建设成为带动相关学科群发展的动力... 06-07
  • ※〖统数学院 6月7日 13:30 李诗:基于地学专家知识的大数据发现技术研究 06-06
  • ※〖法学院 6月7日 10:20; 姚宗元:物流法务与实务问题 06-03
  • ※〖经济学院 6月6日 15:00 蒋灵多:高质量进口与制造业高端化发展 06-04
  • ※〖统数学院 6月6日 10:45 于富才:韧性城市理论研究与北京市建设 实践思考 06-04
  • ※〖科研处 5月31日 14:30 纪寿文:中欧班列发展态势与通道多元化 05-29
  • ※〖信息学院 5月30日14:00 Hans-Dietrich Haasis:Innovation Management in Logistic... 05-28
  • ※〖京东学院 5月29日 14:30 白光利:全球供应链变局与数智化创新 05-14
  • ※〖团委 5月29日 14:00 李石柱:红色管理学——党建智慧中的中国式管理 05-27
  • ※〖经济学院 5月29日 14:00 李丽:提振消费点燃经济增长“主引擎”—促进服务消费大... 05-23
  • ※〖统数学院 5月29日 13:30 时晶磊:基于深度学习的光场图像处理方法研究 05-27
  • 版权所有 北京物资学院新闻中心 手机版

    投稿信箱:xcb@bwu.edu.cn